De rijscholen van Rotterdam met het hoogste slagingspercentage
Alle cijfers komen van het CBR en gelden voor de periode 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026. Een rijschool kan ze niet aanpassen.
Gerangschikt op slagingspercentage eerste poging, gecorrigeerd voor het aantal examens. Minimaal 25 examens. Bron: CBR. De volgorde is niet puur het percentage: een rijschool met veel examens staat hoger dan een rijschool met een iets beter percentage over weinig examens, omdat dat eerste cijfer zekerder is.
| Rijschool | Eerste poging | Examens | Reviews | Motor v.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RijbewijsExpress | 78% | 32 | – | – | – |
| 2 | Memo Rijopleidingen | 74% | 38 | 5.0 | 722 | €1.310 |
| 3 | Verkeersschool Patrick Tamerus | 68% | 28 | – | – | – |
| 4 | Bandos | 58% | 126 | 5.0 | 793 | – |
| 5 | Verkeersschool "HERS" De Erkende Rijschool | 51% | 793 | 4.9 | 2 | – |
| 6 | Rijschool Toros | 63% | 30 | 5.0 | 107 | – |
| 7 | Autorijschool Tigris | 60% | 47 | 5.0 | 1 | – |
| 8 | De Lier Verkeersopleidingen | 63% | 32 | – | – | – |
| 9 | Verkeersschool Clarien | 55% | 84 | – | – | – |
| 10 | henk van Wassenaar | 57% | 47 | 3.9 | 11 | – |
| 11 | Autorijschool Maaswijk | 47% | 482 | – | – | – |
| 12 | Rijschool Ready2Drive | 51% | 116 | 5.0 | 73 | – |
| 13 | Verkeersschool Avanti | 46% | 301 | 4.9 | 1 | – |
| 14 | Autorijschool van Oosten | 48% | 142 | 5.0 | 7 | – |
| 15 | Rijschool Stripes | 55% | 38 | 4.9 | 112 | – |
| 16 | Autorijschool Sylwia | 52% | 42 | – | – | – |
| 17 | Verkeersschool Wierks | 43% | 319 | – | – | – |
| 18 | Verkeersschool De Zwaan | 46% | 91 | 3.8 | 23 | – |
| 19 | Rijschool Lesgarant | 52% | 33 | – | – | – |
| 20 | Autorijschool Yozcan | 48% | 52 | 1.0 | 2 | – |
| 21 | Autorijschool Eurokay | 52% | 29 | 1.0 | 1 | – |
| 22 | Rijschool No Limit | 52% | 25 | 5.0 | 41 | – |
| 23 | Autorijschool Rijmewijs | 49% | 37 | – | – | – |
| 24 | Rijschool Haan | 43% | 68 | 4.8 | 203 | – |
| 25 | Rijschool TopDrivers | 48% | 29 | 5.0 | 46 | – |
62 rijscholen in Rotterdam haalden de drempel van 25 examens. We volgen er 472 in totaal. Bekijk de hele lijst.
Andere steden
Nog niet beschikbaar. Rotterdam is de eerste stad; de rest volgt zodra de cijfers gecontroleerd zijn.