Bijgewerkt op

Deze rijschool publiceert geen prijzen die wij hebben kunnen meten.
38% slaagde bij de eerste poging, gemeten over 26 eerste examens in de periode 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026. Het gemiddelde in Rotterdam is 40%. Bron: CBR, gelezen 2026-08-24.
Op deze cijfers is dat niet te zeggen. Over 26 eerste examens ligt de werkelijke slaagkans tussen 22% en 57%, en dat bereik loopt dwars door het 40% stadsgemiddelde heen.
Rijschool Sindy publiceert geen prijzen op de eigen website. Gecontroleerd 2026-08-24.
Rijswijk, Rotterdam, Spijkenisse, Barendrecht. Dat is waar het CBR de examens van deze rijschool afneemt in de periode 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026.
Deze rijschool publiceert geen prijzen die wij hebben kunnen meten.
Meetperiode 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026
| Examenlocatie | Eerste poging | n | Herexamen | n | Locatie gem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijswijk | – | 0 | 100% | 1 | 42% |
| Rotterdam | – | 0 | 33% | 3 | 35% |
| Spijkenisseweinig data | 100% | 1 | 100% | 1 | 43% |
| Barendrecht | 33% | 24 | 32% | 37 | 38% |
| Eindhovenweinig data | 100% | 1 | 0% | 2 | 55% |
Eerste poging 38% tegen 40.9% gemiddeld in Rotterdam (n=6080 examens bij 166 rijscholen) — -2.9 procentpunt
Alle pogingen samen: 35.7% van 70 examens voldoende.
Meest gebruikte examenlocatie: Barendrecht (61 examens)
| Examenlocatie | Eerste poging | n | Herexamen | n | Locatie gem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijswijk | – | 0 | 50% | 2 | 51% |
| Dordrecht | – | 0 | 100% | 1 | 58% |
| Utrechtweinig data | 0% | 1 | – | 0 | 56% |
Eerste poging 0% tegen 58.7% gemiddeld in Rotterdam (n=126 examens bij 6 rijscholen) — -58.7 procentpunt
Alle pogingen samen: 50% van 4 examens voldoende.
Meest gebruikte examenlocatie: Rijswijk (2 examens)
| Meetperiode | Eerste poging | Examens |
|---|---|---|
| 15/01–15/12 | 14.3% | 21 |
| 15/04–16/03 | 15% | 20 |
| 15/07–16/06 | 17.4% | 23 |
| 15/10–16/09 | 20.8% | 24 |
| 16/01–16/12 | 14.8% | 27 |
| 16/04–17/03 | 16% | 25 |
| 18/04–19/03 | 0% | 24 |
| 18/07–19/06 | 5% | 20 |
| 18/10–19/09 | 10.3% | 29 |
| 20/07–21/06 | 19.4% | 31 |
| 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026 — nu | 38% | 26 |
Praktijkexamen personenauto
We hebben geen andere vermeldingen van deze rijschool gevonden.